| Pengeluar: | BYD |
| peringkat: | SUV kecil |
| enjin: | 70kW |
| (motor) | |
| Jenis Kuasa: | elektrik tulen |
| Kuasa maksimum gabungan (kW): | 70 |
| Tork maksimum gabungan (Nm): | 180 |
| Kotak gear: | Nisbah gear tetap gear pertama |
| Panjang x lebar x tinggi(mm): | 4360x1785x1680 |
| Struktur badan: | 5-pintu 5-tempat duduk SUV |
| Tahun penyenaraian: | 2019 |
| Kelajuan maksimum (km/j): | - |
| 0-100km/j masa pecutan rasmi: | - |
| 0-50km/j masa pecutan rasmi: | - |
| Polisi jaminan kenderaan: | 6 tahun atau 150,000 km |
| Polisi Waranti Pemilik Pertama: | - |
| Parameter badan: | |
| Panjang kenderaan (mm): | 4360 |
| Lebar kenderaan (mm): | 1785 |
| Ketinggian kenderaan (mm): | 1680 |
| Jarak roda (mm): | 2535 |
| Berat kerb (kg): | - |
| Kelegaan tanah minimum (mm): | - |
| Trek hadapan (mm): | 1525 |
| Trek Belakang(mm): | 1535 |
| Sudut pendekatan: | - |
| Melalui sudut: | - |
| Sudut berlepas: | - |
| Struktur badan: | SUV |
| Bilangan pintu: | 5 |
| nombor tempat duduk: | 5 |
| Isipadu ruang bagasi hadapan (L): | - |
| Isipadu minimum ruang bagasi (L): | - |
| Isipadu maksimum ruang bagasi (L): | - |
| Motor: | |
| Jenis Motor: | Motor Segerak Magnet Kekal |
| Kuasa maksimum motor (kW): | 70 |
| Tork maksimum motor (Nm): | 180 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW): | 70 |
| Tork maksimum motor hadapan (Nm): | 180 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW): | - |
| Tork maksimum motor belakang (Nm): | - |
| Bateri: | |
| Julat pelayaran elektrik tulen NEDC (km): | 305 |
| Julat pelayaran elektrik tulen CLTC (km): | - |
| Tenaga Bateri (kWj): | 42kWj |
| Penggunaan elektrik setiap 100 kilometer (kWj/100km): | 13.6 |
| Polisi Waranti Bateri: | 8 tahun atau 150,000 km |
| jenis bateri: | Bateri litium ternary |
| caj: | |
| Masa pengecasan penuh biasa: | 7h |
| Masa pengecasan penuh pantas: | - |
| Caj pantas hingga 80 peratus masa bateri: | 30min |
| Stesen pertukaran: | - |
| Kotak gear: | |
| Bilangan gear: | 1 |
| Jenis Kotak Gear: | nisbah gear tetap |
| Nama kotak gear: | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Pemandu Casis: | |
| Mod memandu: | pemanduan hadapan |
| Struktur badan: | galas beban |
| Jenis bantuan: | Bantuan elektrik |
| Jenis Suspensi Depan: | Penggantungan bebas MacPherson |
| Jenis suspensi belakang: | Suspensi Bergantung Rasuk Kilasan |
| Pembezaan gelinciran terhad gandar hadapan/kunci pembezaan: | - |
| Fungsi penguncian pembezaan tengah: | - |
| Pembezaan gelinciran terhad gandar belakang/kunci pembezaan: | - |
| Brek Roda: | |
| Jenis Brek Depan: | cakera pengudaraan |
| Jenis Brek Belakang: | cakera |
| Jenis Brek Letak Kereta: | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan: | 205/60 R16 |
| Spesifikasi tayar belakang: | 205/60 R16 |
| Tayar ganti: | Bukan saiz penuh |
| Konfigurasi keselamatan: | |
| Beg udara utama/penumpang: | Rendah ●/ Menengah ● |
| Beg udara kepala (tirai udara): | - |
| Beg udara sisi: | - |
| Beg Udara Lutut: | - |
| Beg udara tengah hadapan: | - |
| Beg udara tali pinggang keledar belakang: | - |
| Perlindungan pejalan kaki pasif: | - |
| Suis beg udara penumpang: | - |
| Antara muka tempat duduk kanak-kanak: | ● |
| Alat pemantauan tekanan tayar: | ● |
| Teruskan memandu dengan tekanan tayar sifar: | - |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat: | ● |
| penggera pencuri: | ● |
| Kunci pusat dalam kereta: | ● |
| kunci jauh: | ● |
| Petua memandu keletihan: | - |
| Sistem Penglihatan Malam: | - |
| Konfigurasi kawalan: | |
| Brek Anti-kunci ABS: | ● |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, dsb.): | ● |
| Bantuan Brek (EBA/BAS/BA, dsb.): | - |
| Kawalan Daya tarikan (ASR/TCS, dsb.): | - |
| Kawalan Kestabilan Badan (ESP/ESC, dsb.): | - |
| Bantuan bukit: | - |
| Turun curam: | - |
| Tempat letak kenderaan automatik: | - |
| Alat bantu selari: | - |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong: | - |
| Penggantungan boleh ubah: | - |
| Penggantungan Udara: | - |
| Suspensi aruhan elektromagnet: | - |
| Nisbah Pemandu Berubah: | - |
| Pemanduan Aktif Keseluruhan: | - |
| Brek Aktif: | - |
| Konfigurasi luaran: | |
| bumbung matahari elektrik: | - |
| skylight panoramik: | - |
| Versi sukan sekeliling: | - |
| Roda Aloi: | ● |
| Pintu sedutan elektrik: | - |
| rak Bagasi: | - |
| gril penutup aktif: | - |
| Mula jauh: | - |
| Batang elektrik: | - |
| Batang aruhan: | - |
| Konfigurasi dalaman: | |
| stereng kulit: | - |
| Pelarasan roda stereng: | Atas dan bawah ●/ Jauh dan dekat- |
| Stereng pelbagai fungsi: | ● |
| Pelarasan stereng elektrik: | - |
| Memori roda stereng: | - |
| Pemanasan roda stereng: | - |
| Anjakan Dayung: | - |
| Radar tempat letak kereta: | - |
| Membalikkan video: | - |
| kamera panoramik: | - |
| Casis Lutsinar/Kesan 540 Darjah: | - |
| Tempat letak kenderaan automatik di tempat: | - |
| Kawalan pelayaran: | - |
| Pelayaran adaptif: | - |
| Kemasukan tanpa kunci: | ● |
| Permulaan Tanpa Kunci: | ● |
| Paparan komputer perjalanan: | ● |
| Papan Pemuka LCD Penuh: | - |
| paparan digital kepala HUD: | - |
| Bekalan kuasa 220V/230V: | - |
| Perakam pemanduan terbina dalam: | - |
| Pengecasan tanpa wayar: | - |
| Konfigurasi tempat duduk: | |
| Bahan Tempat Duduk: | korteks |
| Tempat duduk gaya sukan: | - |
| Pelarasan ketinggian tempat duduk: | ● |
| Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penumpang: | - |
| Pelarasan tempat duduk belakang elektrik: | - |
| Pelarasan tempat duduk penumpang belakang: | - |
| Pelarasan Sokongan Lumbar: | - |
| Pelarasan sokongan bahu: | - |
| Pelarasan Sokongan Kaki: | - |
| Memori Tempat Duduk Utama/Menengah: | - |
| Memori tempat duduk belakang: | - |
| Pemanasan tempat duduk: | - |
| Pengudaraan tempat duduk: | - |
| Urutan Tempat Duduk: | - |
| Pelarasan sudut belakang baris kedua: | - |
| Tempat duduk individu baris kedua: | - |
| Pergerakan tempat duduk baris kedua: | - |
| Cara melipat tempat duduk belakang: | Perkadaran ke bawah |
| Tempat duduk baris ketiga: | - |
| Tempat letak tangan tengah: | Depan ●/ belakang- |
| Pemegang cawan belakang: | - |
| Pemegang Cawan Pemanasan/Penyejukan: | - |
| Konfigurasi multimedia: | |
| Wi-Fi dalam kenderaan: | - |
| Sistem navigasi kereta: | - |
| Telefon Bluetooth/Kereta: | - |
| Skrin warna kawalan pusat: | - |
| Saiz skrin kawalan pusat: | - |
| Saiz skrin juruterbang bersama: | - |
| Paparan skrin belah skrin LCD kawalan pusat: | - |
| Skrin LCD belakang: | - |
| Sistem Kawalan Suara: | - |
| Panggilan bantuan tepi jalan: | - |
| Sambungan/pemetaan telefon mudah alih: | - |
| TV kereta: | - |
| Jenama audio: | - |
| Pembatalan Bunyi Aktif: | - |
| Antara muka audio luaran (AUX/USB, dsb.): | ● |
| Pemain CD/DVD: | - |
| Bilangan pembesar suara: | 4 pembesar suara |
| Konfigurasi pencahayaan: | |
| Lampu pancaran rendah: | halogen |
| Lampu tinggi: | halogen |
| Lampu kabus hadapan: | - |
| Lampu siang hari: | ● |
| Ketinggian lampu boleh laras: | ● |
| Lampu hadapan automatik: | ● |
| Pencahayaan tambahan untuk sudut: | - |
| Lampu hadapan stereng susulan: | - |
| Penukaran automatik antara rasuk jauh dan dekat: | - |
| Rasuk tinggi pintar: | - |
| Peranti pembersihan lampu depan: | - |
| Lampu Ambien Dalaman: | - |
| Lampu Ambien Warna Berubah: | - |
| Kaca/cermin: | |
| Tingkap kuasa: | Depan ●/ Belakang ● |
| Tingkap angkat satu butang: | Utama ●Barisan Depan- Kenderaan- |
| Fungsi anti-cubit tingkap: | ● |
| Kaca kalis bunyi berbilang lapisan: | - |
| Kaca privasi belakang: | - |
| Cermin elektrik: | ● |
| Pemanasan cermin: | ● |
| Cermin pandang belakang lipat elektrik: | ● |
| Cermin pandang belakang anti silau automatik: | - |
| Memori cermin pandangan belakang: | - |
| Menstrim cermin dalaman: | - |
| pelindung matahari bahagian belakang: | - |
| Pelindung cermin depan belakang: | - |
| Cermin Vanity Visor: | ● |
| Pengelap penderia hujan: | - |
| Pengelap belakang: | - |
| Penghawa dingin/peti sejuk: | |
| Mod kawalan penyaman udara: | Automatik ● |
| Penghawa dingin bebas belakang: | - |
| Saluran keluar udara belakang: | - |
| Kawalan zon suhu: | - |
| Peranti penapis PM2.5 dalam kereta: | ● |
| Penapis udara kereta: | - |
| Peti ais kereta: | - |
Kelebihan BYD Yuan EV360:
1. Dari segi penampilan, muka depan dengan reka bentuk "muka naga dan janggut naga", rupa yang disambung, badan dua warna dengan bumbung yang digantung, dan lain-lain, semuanya kelihatan agak muda dan bergaya. Kereta baharu itu menggunakan bumbung matahari panoramik dwi-mod dua lapisan, dengan kawasan pencahayaan yang besar, buka dan tutup satu butang elektrik, dengan fungsi anti-cubit;

2. Bahagian LOGO pada muka hadapan kereta baharu menyepadukan port pengecasan yang cepat dan perlahan, dan terdapat tayar ganti jenis beg galas di bahagian belakang kereta. Panjang, lebar dan ketinggian badan ialah 4360*1785*1690mm, dan jarak roda ialah 2535mm;
3. Dari segi dalaman, BYD Yuan EV360 menggunakan reka bentuk yang merangkumi, dan panel penghawa dingin menggunakan bentuk sayap terbang. Dari segi kuasa, motor pemacu BYD Yuan EV360 mempunyai kuasa maksimum 160kW, tork maksimum 310N m, dan pecutan 8.9s setiap 100 kilometer. Julat pelayaran di bawah keadaan kerja yang komprehensif ialah 305km, dan julat pelayaran pada kelajuan malar 60km/j ialah 360km. Ketumpatan tenaga bateri ialah 146.27Wh/kg, dan penggunaan tenaga setiap 100 kilometer ialah 13.6kWj;

4. BYD Yuan EV360 dilengkapi dengan sistem perlindungan SRS 8 beg udara, perakam pemanduan rakaman kitaran terbina dalam, sistem parkir elektronik EPB, sistem pemantauan tekanan tayar TPMS, sistem keutamaan brek BOS, dll. Dari segi pengecasan, pengecasan ultra-pantas 40kW boleh dicas sepenuhnya dalam 1.1j dan 30-80 peratus pengecasan boleh diselesaikan dalam masa 30 minit. Longgokan pengecasan 220V isi rumah boleh dicas sepenuhnya dalam 7 jam.
Cool tags: byd yuan ev360, peniaga, diskaun, untuk dijual, dalam stok











