| Jenama kenderaan | FOTON | |
Model kenderaan | BJ4253SMFCB-R1 | |
kod dalaman | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Kabin | Lebar ETX: 2490, bumbung tinggi biasa, Kabin boleh dicondongkan | |
Dimensi utama keseluruhan kenderaan | Dimensi keseluruhan (LxWxH) mm | 7525×2495×3460/3760 |
Jenis pemanduan | 6×4 | |
Tapak roda (mm) | 3825 tambah 1350 | |
Trek roda (depan/belakang) (mm) | 2005/1800 | |
Min. pelepasan tanah (mm) | 314 | |
Data berat | Berat mengekang (kg) | 11000 |
Muatan berkadar (kg) | 13805 | |
Orang dalam teksi (orang) | 3 | |
Berat kasar kenderaan(kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Prestasi utama kenderaan keseluruhan | Maks. kelajuan(km/j) | 100 |
Maks. cerun pendakian( peratus) | Lebih besar daripada atau sama dengan 29 | |
Penggunaan bahan api(L/100km) | Kurang daripada atau sama dengan 45 | |
Min. diameter pusingan(m) | Kurang daripada atau sama dengan 17 | |
Enjin | Model | WP12NG380E30 |
taip | Dalam talian, enam silinder, penyejukan air, empat lejang, DI Enjin CNG | |
Anjakan(L) | 11.596 | |
Kuasa Dinilai(kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Tork maksimum (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Kotak gear | Model | 12JSD180TA |
Nisbah kelajuan | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Klac | taip | Φ430 |
Gandar belakang | Jenis/Nisbah pengurangan utama | 13T/4.8 |
Penggantungan | Suspensi hadapan/Nombor spring daun | spring daun membujur dengan penyerap hentak teleskopik dwi bertindak dan bar anti-gulungan/9 |
Suspensi belakang/Nombor spring daun | spring daun membujur dengan ampaian neraca biasa/12 | |
Alat stereng | ZF8098 | |
Sistem brek | Servis brek | Brek pneumatik litar dua |
Brek parkir | Brek pemotongan udara spring terkumpul tenaga | |
Brek tambahan | Brek ekzos enjin | |
Tayar dan saiz tayar | 10 tambah 1/12.00-20 | |
Peranti elektrik | Voltan terkadar | 24V |
Bateri | 12/6-QA180×2 | |
Tangki bahan api (L) | 1120L(CNG) | |
Peralatan asas | Kabin terapung boleh dicondongkan, hiasan dalaman ETX, Tempat duduk beg udara, Cermin pandang belakang manual dan pengangkat kaca, Penapis udara, Peredam menegak | |
Pilihan | Nisbah gandar belakang: 4.38 tambah ABS, 5.73 tambah ABS, 4.8 tambah ABS, Tayar: 12.00R20, 315/80R22.5, Penghawa dingin , perakam berjalan kenderaan , 50# 90#pin untuk roda kelima, Udara pemesong | |
Cool tags: foton auman lng trak tugas berat, peniaga, diskaun, untuk dijual, dalam stok












